美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
Haas 拥有广泛的 VF 系列数控设备型号,可匹配任何尺寸和生产要求。无论您的需求如何,VF 总能满足您的机床车间需求。
所有 VF 系列立式加工中心可以优惠的价格提供出色的功能,为您提供各种选件,以准确满足您的机床要求。所有 Haas 机床均在美国加利福尼亚州奥克斯纳德设计和制造。
VF-3 至 VF-5 型号的加工范围较 VF-1 和 VF-2 范围更大。
* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
行程 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
X 轴 | 40.0 in | 1016 mm |
Y 轴 | 20.0 in | 508 mm |
Z 轴 | 25.0 in | 635 mm |
主轴鼻端到台面(最大) | 29.2 in | 742 mm |
主轴鼻端到台面(最小) | 4.2 in | 107 mm |
Spindle | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大额定功率 | 30.0 hp | 22.4 kW |
最高速度 | 8100 rpm | 8100 rpm |
最大扭矩 | 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm | 122.0 Nm @ 2000 rpm |
最大扭矩,有/无可选变速箱 | 250 ft-lbf @ 450 rpm | 339 Nm @ 450 rpm |
传动系统 | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
锥度 | CT or BT 40 | CT or BT 40 |
轴承润滑 | Air / Oil Injection | Air / Oil Injection |
冷却 | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
工作台 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
长度 | 48.0 in | 1219 mm |
宽度 | 18.0 in | 457 mm |
T 型槽宽度 | 0.626 in to 0.630 in | 15.90 mm to 16.00 mm |
T 型槽中心距离 | 3.15 in | 80 mm |
标准 T 型槽数量 | 5 | 5 |
工作台最大重量(均匀分布) | 3500 lb | 1588 kg |
Feedrates | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大切削 | 650 ipm | 16.5 m/min |
X 轴快移 | 1000 ipm | 25.4 m/min |
Y 轴快移 | 1000 ipm | 25.4 m/min |
Z 轴快移 | 1000 ipm | 25.4 m/min |
Axis Motors | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大推力 X 轴 | 2550 lbf | 11343 N |
最大推力 Y 轴 | 2550 lbf | 11343 N |
最大推力 Z 轴 | 4200 lbf | 18683 N |
Tool Changer | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
类型 | Carousel | Carousel |
容量 | 20 | 20 |
最大刀径(满) | 3.5 in | 89 mm |
最大刀具重量 | 12 lb | 5.4 kg |
刀具间距(平均) | 4.2 s | 4.2 s |
切屑间距(平均) | 4.5 s | 4.5 s |
一般信息 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
冷却液容量 | 55 gal | 208 L |
Air Requirements | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
需要空气 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
内衬输气软管 | 3/8 in | 3/8 in |
联接器(空气) | 3/8 in | 3/8 in |
最小空气压力 | 80 psi | 5.5 bar |
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
国产托盘 | 152 in x 99 in x 106 in | 387 cm x 251 cm x 269 cm |
出口托盘 | 131 in x 92 in x 101 in | 333 cm x 233 cm x 257 cm |
重量 | 11720 lb | 6124.0 kg |
国产托盘(有/无输送机) | 152 in 99 in 106 in | 387 cm 251 cm 269 cm |
出口托盘(有/无输送机) | 153 in 92 in 101 in | 389 cm 233 cm 257 cm |
重量(有/无输送机) | 13800 lb | 6260 kg |
国产托盘(有无 50+1 SMTC) | 152 in 99 in 122 in | 387 cm 251 cm 310 cm |
出口托盘(有/无 50+1 SMTC) | 153 in 92 in 101 in | 389 cm 233 cm 257 cm |
重量(有/无 50+1 SMTC) | 13800 lb | 6260 kg |
国产托盘(有/无输送机与 50+1 SMTC) | 152 in 99 in 122 in | 387 cm 251 cm 310 cm |
出口托盘(有/无输送机与 50+1 SMTC) | 153 in 92 in 101 in | 389 cm 233 cm 257 cm |
重量(有/无输送机与 50+1 SMTC) | 13800 lb | 6260 kg |
Electrical Specification | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
主轴速度 | 8100 rpm | 8100 rpm |
传动系统 | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
主轴电源 | 30.0 hp | 22.4 kW |
输入交流电压(3 相)- 低 | 220 VAC | 220 VAC |
满载电流(3 相)- 低 | 70 A | 70 A |
Input AC Voltage (3 Phase) - High* | 440 VAC | 440 VAC |
Full Load Amps (3 Phase) - High* | 35 A | 35 A |
*Haas 机床采用 220 VAC 电力设计。内置高压变压器 (380 - 480 VAC) 选件适用于除台式铣床、 CL-1 和 CM-1 以外的所有型号。
说明:该内置高压变压器不可在客户现场安装,必须与设备共同订购。
如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。
所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。